Description
PROTEOSE PEPTONE No 3
A high quality hydrolysate produced by the enzymatic digestion of animal tissues. It is widely used in culture media and has been used extensively in the manufacture of toxins, vaccines, enzymes and other biological products.
CHEMICAL CHARACTERISTICS
S P E CIF ICAT I ONS | T Y P IC AL AN AL Y S IS | |
Amino Nitrogen (AN) | Minimum 3.4% | 4.35% |
Total Nitrogen (TN) | Minimum 10.0% | 12.42% |
AN/TN Ratio | N/A | 35.02% |
Loss on drying | Maximum 6% | 3.20% |
Ash | Maximum 10% | 8.20% |
pH (2% solution) | 6.5 – 7.5 | 6.8 |
ELEMENTAL PROFILE
| T Y P IC AL AN AL Y S IS |
Calcium | 0.024% |
M a g n e s i um | 0.02% |
Po t a ssi um | 2.20% |
Sodium | 2.40% |
AMINO ACIDS
T o t a l ( g /1 0 0 g ) |
| T o t a l ( g /1 0 0 g ) |
| T o t a l ( g /1 0 0 g ) | |
Alanine | 3.48 | Histidine | 1.99 | Proline | 6.95 |
A r g inine | 3.29 | Isoleucine | 3.83 | Ser ine | 4.30 |
As p ar tic ac id | 6.69 | Leucine | 6.50 | T hr eonine | 3.57 |
Cystine | 0.47 | Lysine | 5.95 | T r yp top ha n | 0.95 |
Glutamic acid | 16.14 | M ethionine | 1.77 | Tyrosine | 1.58 |
Glycine | 2.90 | Phenylalanine | 3.56 | Valine | 4.89 |
GROWTH SUPPORTING PROPERTIES
Peptone Agar | Good |
MICROBIOLOGICAL TEST
Standard plate count | Less than 5000 col/g |
Yeasts and molds | Less than 100 col/g |
Coliforms | Negative |
Salmonella | Negative |