Description
N,N-Dimethylformamide (DMF) (Peptide Grade)
- SYNONYMS: Dimethyl formamide; N,N-Dimethylmethanamide; N-Formyldimethylamine
- CAS-NO: 68-12-2
- FORMULA: C3H7NO
- MOLECULAR WEIGHT: 73,1 g/mol
Test | Specification |
Description | Clear liquid with no visible impurities (10 Hazen Max) |
Assay (%w/w), GC | 99.5% w/w Min |
Water content | 0.05% Max |
Acidity (%w/w) | 0.01% Max |
Primary Amine content (as Dimethylamine) | 5.0 ppm |
Boiling Range | 152.5-153.5 |
Density (15.6 0C) | 0.953-0.9545Kg/L |
Refractive Index | 1.43-1.432 |
Reviews
There are no reviews yet.