Description
Dichloromethane (DCM) Peptide synthesis grade
- CAS-NO: 75-09-2
- FORMULA: CH2Cl2
- MOLECULAR WEIGHT:84,93 g/mol
Test: | Specification |
Appearance: | Colourless liquid(defined as 10 Hazen maximum) |
Assay (%w/w), GC: | 99.8%w/w minimum |
Water content (%w/w): | 0.02%w/w maximum |
Acidity (%w/w acetic): | 0.01%w/w maximum |
Alkalinity (%w/w): | 0.01%w/w maximum |
Primary amine content as methylamine: | 20ppm maximum |
Evaporation residue (%w/w): | 0.001%w/w maximum |
Reviews
There are no reviews yet.